| Film | Date | Times |
|---|
Battleship Liam Neeson, Taylor Kitsch Screen 9 No persons under 10 (Violence) 131 minutes Action, Sci-Fi, Thriller, War. Score: 48% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:05 11:50 14:40 17:30 20:20
09:05 11:50 14:40 17:30 20:20
09:05 11:50 14:40 17:30 20:20
09:05 11:50 14:40 17:30 20:20
09:05 11:50 14:40 17:30 20:20
09:05 11:50 14:40 17:30 20:20
09:05 11:50 14:40 17:30 20:20
|
Good Deeds Tyler Perry, Thandie Newton Screen 6 Mature Accompaniment under 13 (Language, Sex, Violence) 109 minutes Comedy, Drama, Romance. Score: 39% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:45 12:15 15:00 17:40 20:10 22:40
09:45 12:15 15:00 17:40 20:10 22:40
09:45 12:15 15:00 17:40 20:10
09:45 12:15 15:00 17:40 20:10 22:40
09:45 12:15 15:00 17:40 20:10 22:40
09:45 12:15 15:00 17:40 20:10 22:40
09:45 12:15 15:00 17:40 20:10 22:40
|
Joyful Noise Queen Latifah, Dolly Parton Screen 7 Mature Accompaniment under 10 (Language) 118 minutes Comedy, Musical, Female interest. Score: 42% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:25 12:00 14:40 17:20 20:00 22:45
09:25 12:00 14:40 17:20 20:00 22:45
09:25 12:00 14:40 17:20 20:00
09:25 12:00 14:40 17:20 20:00 22:45
09:25 12:00 14:40 17:20 20:00 22:45
09:25 12:00 14:40 17:20 20:00 22:45
09:25 12:00 14:40 17:20 20:00 22:45
|
Mirror Mirror Julia Roberts, Lily Collins Screen 4 Mature Accompaniment under 10 106 minutes Adventure, Comedy, Drama, Fantasy. Score: 54% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:15 11:40 14:15 17:00 19:30 22:00
09:15 11:40 14:15 17:00 19:30 22:00
09:15 11:40 14:15 17:00 19:30
09:15 11:40 14:15 17:00 19:30 22:00
09:15 11:40 14:15 17:00 19:30 22:00
09:15 11:40 14:15 17:00 19:30 22:00
09:15 11:40 14:15 17:00 19:30 22:00
|
Otelo Burning Jafta Mamabolo, Thomas Gumede Screen 5 No persons under 13 (Violence) 102 minutes Drama. Score: 70% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 10:00 12:30 15:15 17:40 20:10 22:40
10:00 12:30 15:15 17:40 20:10 22:40
12:30 15:15 17:40 20:10
10:00 12:30 15:15 17:40 20:10 22:40
10:00 12:30 15:15 17:40 20:10 22:40
10:00 12:30 15:15 17:40 20:10 22:40
10:00 12:30 15:15 17:40 20:10 22:40
|
The Avengers (3D) Robert Downey Jr., Chris Evans Screen 10 No persons under 10 (Violence) 143 minutes Action, Adventure, Sci-Fi. Score: 79% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
|
The Pirates! Band of Misfits Voices of Hugh Grant, Brendan Gleeson Screen 2 Parental Guidance 87 minutes Adventure, Animated, Family. Score: 76% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 10:00 12:15 15:00 17:10 19:40 21:50
10:00 12:15 15:00 17:10 19:40 21:50
10:00 12:15 15:00 17:10 19:40
10:00 12:15 15:00 17:10 19:40 21:50
10:00 12:15 15:00 17:10 19:40 21:50
10:00 12:15 15:00 17:10 19:40 21:50
10:00 12:15 15:00 17:10 19:40 21:50
|
*The Son of No One Al Pacino, Channing Tatum Screen 8 No persons under 16 (Language, Violence) 94 minutes Crime, Drama, Thriller, On the art circuit Score: 37% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 10:15 12:30 14:50 17:20 19:50 22:10
10:15 12:30 14:50 17:20 19:50 22:10
10:15 12:30 14:50 17:20 19:50
10:15 12:30 14:50 17:20 19:50 22:10
10:15 12:30 14:50 17:20 19:50 22:10
10:15 12:30 14:50 17:20 19:50 22:10
10:15 12:30 14:50 17:20 19:50 22:10
|
Think Like a Man Chris Brown, Gabrielle Union Screen 1 Mature Accompaniment under 13 (Language) 119 minutes Comedy, Romance. Score: 56% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:05 11:40 14:20 17:00 19:40 22:20
09:05 11:40 14:20 17:00 19:40 22:20
09:05 11:40 14:20 17:00 19:40
09:05 11:40 14:20 17:00 19:40 22:20
09:05 11:40 14:20 17:00 19:40 22:20
09:05 11:40 14:20 17:00 19:40 22:20
09:05 11:40 14:20 17:00 19:40 22:20
|
Wrath of the Titans Sam Worthington, Liam Neeson Screen 3 No persons under 13 (Violence) 99 minutes Action, Adventure, Fantasy. Score: 40% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:45 12:00 14:50 17:10 20:00 22:30
09:45 12:00 14:50 17:10 20:00 22:30
09:45 12:00 14:50 17:10 20:00
09:45 12:00 14:50 17:10 20:00 22:30
09:45 12:00 14:50 17:10 20:00 22:30
09:45 12:00 14:50 17:10 20:00 22:30
09:45 12:00 14:50 17:10 20:00 22:30
|