| Film | Date | Times |
|---|
American Pie: Reunion Jason Biggs, Alyson Hannigan Screen 4 No persons under 16 (Language, Sex, Nudity) 112 minutes Comedy. Score: 63% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:30 12:00 14:50 17:20 20:00 22:40
09:30 12:00 14:50 17:20 20:00 22:40
09:30 12:00 14:50 17:20 20:00
09:30 12:00 14:50 17:20 20:00
09:30 12:00 14:50 17:20 20:00
09:30 12:00 14:50 17:20 20:00
09:30 12:00 14:50 17:20 20:00
|
Battleship Liam Neeson, Taylor Kitsch Screen 2 No persons under 10 (Violence) 131 minutes Action, Sci-Fi, Thriller, War. Score: 48% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:05 11:50 14:40 17:30 20:20
09:05 11:50 14:40 17:30 20:20
09:05 11:50 14:40 17:30 20:20
09:05 11:50 14:40 17:30 20:20
09:05 11:50 14:40 17:30 20:20
09:05 11:50 14:40 17:30 20:20
09:05 11:50 14:40 17:30 20:20
|
Dark Shadows Johnny Depp, Michelle Pfeiffer Screen 3 No persons under 13 (Sex, Violence) 113 minutes Comedy, Fantasy. Score: 60% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:10 11:40 14:15 17:10 20:00 22:40
09:10 11:40 14:15 17:10 20:00 22:40
09:10 11:40 14:15 17:10 20:00
09:10 11:40 14:15 17:10 20:00
09:10 11:40 14:15 17:10 20:00
09:10 11:40 14:15 17:10 20:00
09:10 11:40 14:15 17:10 20:00
|
Dr. Seuss' The Lorax Voices of Danny DeVito, Ed Helms Screen 6 All ages 88 minutes Animated, Family, Fantasy. Score: 58% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 10:00 12:15 14:50 17:00 19:30 21:45
10:00 12:15 14:50 17:00 19:30 21:45
10:00 12:15 14:50 17:00 19:30
10:00 12:15 14:50 17:00 19:30
10:00 12:15 14:50 17:00 19:30
10:00 12:15 14:50 17:00 19:30
10:00 12:15 14:50 17:00 19:30
|
The Avengers (3D) Robert Downey Jr., Chris Evans Screen 1 No persons under 10 (Violence) 143 minutes Action, Adventure, Sci-Fi. Score: 79% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
|
The Hunger Games Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson Screen 5 No persons under 13 (Violence) 142 minutes Action, Drama, Sci-Fi, Thriller. Score: 75% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
|
*The Son of No One Al Pacino, Channing Tatum Screen 8 No persons under 16 (Language, Violence) 94 minutes Crime, Drama, Thriller, On the art circuit Score: 37% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 10:15 12:30 15:00 17:20 19:50 22:10
10:15 12:30 15:00 17:20 19:50 22:10
10:15 12:30 15:00 17:20 19:50
10:15 12:30 15:00 17:20 19:50
10:15 12:30 15:00 17:20 19:50
10:15 12:30 15:00 17:20 19:50
10:15 12:30 15:00 17:20 19:50
|
The Vow Rachel McAdams, Channing Tatum Screen 7 Mature Accompaniment under 10 (Language) 109 minutes Drama, Romance. Score: 46% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:30 12:00 14:40 17:10 19:40 22:20
09:30 12:00 14:40 17:10 19:40 22:20
09:30 12:00 14:40 17:10 19:40
09:30 12:00 14:40 17:10 19:40
09:30 12:00 14:40 17:10 19:40
09:30 12:00 14:40 17:10 19:40
09:30 12:00 14:40 17:10 19:40
|