| Film | Date | Times |
|---|
21 Jump Street Jonah Hill, Channing Tatum Screen 14 No persons under 16 (Language, Violence, Drug abuse) 108 minutes Action, Comedy. Score: 77% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
|
American Pie: Reunion Jason Biggs, Alyson Hannigan Screen 13 No persons under 16 (Language, Sex, Nudity) 112 minutes Comedy. Score: 63% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:45 12:15 14:45 17:15 19:45 22:15
09:45 12:15 14:45 17:15 19:45 22:15
09:45 12:15 14:45 17:15 19:45 22:15
09:45 12:15 14:45 17:15 19:45 22:15
09:45 12:15 14:45 17:15 19:45 22:15
09:45 12:15 14:45 17:15 19:45 22:15
09:45 12:15 14:45 17:15 19:45 22:15
|
Battleship Liam Neeson, Taylor Kitsch Screen 5 No persons under 10 (Violence) 131 minutes Action, Sci-Fi, Thriller, War. Score: 48% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:00 11:30 14:15 17:00 19:45 22:30
09:00 11:30 14:15 17:00 19:45 22:30
09:00 11:30 14:15 17:00 19:45 22:30
09:00 11:30 14:15 17:00 19:45 22:30
09:00 11:30 14:15 17:00 19:45 22:30
09:00 11:30 14:15 17:00 19:45 22:30
09:00 11:30 14:15 17:00 19:45 22:30
|
Dangerous Ishhq Karisma Kapoor, Rajneesh Duggal Screen Privé No persons under 13 (Violence) 137 minutes Romance, Thriller, Bollywood. Score: Not yet rated | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 10:00 13:30 17:00 20:30
10:00 13:30 17:00 20:30
10:00 13:30 17:00 20:30
10:00 13:30 17:00 20:30
10:00 13:30 17:00 20:30
10:00 13:30 17:00 20:30
10:00 13:30 17:00 20:30
|
Dark Shadows Johnny Depp, Michelle Pfeiffer Screen 2 No persons under 13 (Sex, Violence) 113 minutes Comedy, Fantasy. Score: 60% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00
|
Dark Shadows Johnny Depp, Michelle Pfeiffer Screen 4 No persons under 13 (Sex, Violence) 113 minutes Comedy, Fantasy. Score: 60% | Thu 24 May
| 19:30 22:00
|
Dr. Seuss' The Lorax (3D) Voices of Danny DeVito, Ed Helms Screen 8 All ages 88 minutes Animated, Family, Fantasy. Score: 58% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 10:00 12:30 15:00 17:30
10:00 12:30 15:00 17:30
10:00 12:30 15:00
10:00 12:30 15:00 17:30
10:00 12:30 15:00 17:30
10:00 12:30 15:00 17:30
10:00 12:30 15:00 17:30
|
Mirror Mirror Julia Roberts, Lily Collins Screen 4 Mature Accompaniment under 10 106 minutes Adventure, Comedy, Drama, Fantasy. Score: 54% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
12:15 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00
|
*One for the Money Katherine Heigl, Jason O'Mara Screen 9 No persons under 13 (Language, Violence) 91 minutes Action, Comedy, Crime, Romance, Thriller. Score: 19% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 10:15 12:45 15:15 17:45 20:15 22:15
10:15 12:45 15:15 17:45 20:15 22:15
10:15 12:45 15:15 17:45 20:15 22:15
10:15 12:45 15:15 17:45 20:15 22:15
10:15 12:45 15:15 17:45 20:15 22:15
10:15 12:45 15:15 17:45 20:15 22:15
10:15 12:45 15:15 17:45 20:15 22:15
|
Safe House Denzel Washington, Ryan Reynolds Screen 16 No persons under 16 (Violence) 114 minutes Action, Crime, Detective/Mystery, Thriller. Score: 59% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30
10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30
10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30
10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30
10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30
10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30
10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30
|
Salmon Fishing in the Yemen Ewan McGregor, Emily Blunt Screen 8 No persons under 13 (Language) 105 minutes Comedy, Drama, Romance, On the art circuit Score: 64% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 20:00 22:30
20:00 22:30
20:00 22:30
20:00 22:30
20:00 22:30
20:00 22:30
20:00 22:30
|
The Avengers (3D) Robert Downey Jr., Chris Evans Screen 11 No persons under 10 (Violence) 143 minutes Action, Adventure, Sci-Fi. Score: 79% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 11:00 14:00 17:00 20:00
11:00 14:00 17:00 20:00
11:00 14:00 17:00 20:00
11:00 14:00 17:00 20:00
11:00 14:00 17:00 20:00
11:00 14:00 17:00 20:00
11:00 14:00 17:00 20:00
|
The Avengers Robert Downey Jr., Chris Evans Screen 6 No persons under 10 (Violence) 143 minutes Action, Adventure, Sci-Fi. Score: 79% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
|
The Hunger Games Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson Screen 3 No persons under 13 (Violence) 142 minutes Action, Drama, Sci-Fi, Thriller. Score: 75% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
|
The Pirates! Band of Misfits (3D) Voices of Hugh Grant, Brendan Gleeson Screen 7 Parental Guidance 87 minutes Adventure, Animated, Family. Score: 76% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:45 12:15 14:45 17:15
09:45 12:15 14:45 17:15
09:45 12:15 14:45
09:45 12:15 14:45 17:15
09:45 12:15 14:45 17:15
09:45 12:15 14:45 17:15
09:45 12:15 14:45 17:15
|
The Pirates! Band of Misfits (3D) Voices of Hugh Grant, Brendan Gleeson Screen 8 Parental Guidance 87 minutes Adventure, Animated, Family. Score: 76% | Sun 20 May
| 17:15
|
The Raven John Cusack, Luke Evans Screen 17 No persons under 16 (Violence) 109 minutes Detective/Mystery, Thriller. Score: 42% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
|
The Vow Rachel McAdams, Channing Tatum Screen 10 Mature Accompaniment under 10 (Language) 109 minutes Drama, Romance. Score: 46% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30
10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30
10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30
10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30
10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30
10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30
10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30
|
Think Like a Man Chris Brown, Gabrielle Union Screen 12 Mature Accompaniment under 13 (Language) 119 minutes Comedy, Romance. Score: 56% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
|
Wrath of the Titans Sam Worthington, Liam Neeson Screen 7 No persons under 13 (Violence) 99 minutes Action, Adventure, Fantasy. Score: 40% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Thu 24 May
| 19:45 22:15
19:45 22:15
20:15 22:45
19:45 22:15
19:45 22:15
19:45 22:15
|