| Film | Date | Times |
|---|
American Pie: Reunion Jason Biggs, Alyson Hannigan Screen 4 No persons under 16 (Language, Sex, Nudity) 112 minutes Comedy. Score: 63% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 12:15 14:45 17:15 19:45 22:15
09:45 12:15 14:45 17:15 19:45 22:15
12:15 14:45 17:15 19:45
12:15 14:45 17:15 19:45
12:15 14:45 17:15 19:45
12:15 14:45 17:15 19:45
12:15 14:45 17:15 19:45
|
Angus Buchan's Ordinary People Angus Buchan, Anrich Herbst Screen 12 Mature Accompaniment under 10 115 minutes Documentary, Drama. Score: Not yet rated | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
12:00 14:30 17:00 19:30
12:00 14:30 17:00 19:30
12:00 14:30 17:00 19:30
12:00 14:30 17:00 19:30
12:00 14:30 17:00 19:30
|
Battleship Liam Neeson, Taylor Kitsch Screen 1 No persons under 10 (Violence) 131 minutes Action, Sci-Fi, Thriller, War. Score: 48% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 11:30 14:15 17:00 19:45 22:30
09:00 11:30 14:15 17:00 19:45 22:30
11:30 14:15 17:00 19:45
11:30 14:15 17:00 19:45
11:30 14:15 17:00 19:45
11:30 14:15 17:00 19:45
11:30 14:15 17:00 19:45
|
Dr. Seuss' The Lorax Voices of Danny DeVito, Ed Helms Screen 6 All ages 88 minutes Animated, Family, Fantasy. Score: 58% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 12:15 14:45 17:15 19:45 22:15
09:45 12:15 14:45 17:15 19:45 22:15
12:15 14:45 17:15 19:45
12:15 14:45 17:15 19:45
12:15 14:45 17:15 19:45
12:15 14:45 17:15 19:45
12:15 14:45 17:15 19:45
|
Good Deeds Tyler Perry, Thandie Newton Screen 9 Mature Accompaniment under 13 (Language, Sex, Violence) 109 minutes Comedy, Drama, Romance. Score: 39% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
12:00 14:30 17:00 19:30
12:00 14:30 17:00 19:30
12:00 14:30 17:00 19:30
12:00 14:30 17:00 19:30
12:00 14:30 17:00 19:30
|
Housefull 2 Akshay Kumar, Asin Screen 5
145 minutes Comedy, Romance, Bollywood. Score: Not yet rated | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 13:15 16:45 20:15
09:45 13:15 16:45 20:15
13:15 16:45 20:15
13:15 16:45 20:15
13:15 16:45 20:15
13:15 16:45 20:15
13:15 16:45 20:15
|
Jack and Jill Adam Sandler, Al Pacino Screen 7 Parental Guidance 83 minutes Comedy. Score: 24% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 12:45 15:15 17:45 20:15 22:15
10:15 12:45 15:15 17:45 20:15 22:15
12:45 15:15 17:45 20:15
12:45 15:15 17:45 20:15
12:45 15:15 17:45 20:15
12:45 15:15 17:45 20:15
12:45 15:15 17:45 20:15
|
Otelo Burning Jafta Mamabolo, Thomas Gumede Screen 3 No persons under 13 (Violence) 102 minutes Drama. Score: 70% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 12:45 15:15 17:45 20:15 22:15
10:15 12:45 15:15 17:45 20:15 22:15
12:45 15:15 17:45 20:15
12:45 15:15 17:45 20:15
12:45 15:15 17:45 20:15
12:45 15:15 17:45 20:15
12:45 15:15 17:45 20:15
|
The Avengers Robert Downey Jr., Chris Evans Screen 11 No persons under 10 (Violence) 143 minutes Action, Adventure, Sci-Fi. Score: 79% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 11:00 14:00 17:00 20:00
11:00 14:00 17:00 20:00
11:00 14:00 17:00 20:00
11:00 14:00 17:00 20:00
11:00 14:00 17:00 20:00
11:00 14:00 17:00 20:00
11:00 14:00 17:00 20:00
|
The Grey Liam Neeson, Frank Grillo Screen 10 No persons under 16 (Language, Violence) 115 minutes Action, Adventure, Drama, Thriller. Score: 66% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
12:00 14:30 17:00 19:30
12:00 14:30 17:00 19:30
12:00 14:30 17:00 19:30
12:00 14:30 17:00 19:30
12:00 14:30 17:00 19:30
|
The Hunger Games Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson Screen 2 No persons under 13 (Violence) 142 minutes Action, Drama, Sci-Fi, Thriller. Score: 75% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
11:15 14:15 17:15 20:15
|
Wrath of the Titans Sam Worthington, Liam Neeson Screen 8 No persons under 13 (Violence) 99 minutes Action, Adventure, Fantasy. Score: 40% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 12:45 15:15 17:45 20:15 22:15
10:15 12:45 15:15 17:45 20:15 22:15
12:45 15:15 17:45 20:15
12:45 15:15 17:45 20:15
12:45 15:15 17:45 20:15
12:45 15:15 17:45 20:15
12:45 15:15 17:45 20:15
|