| Film | Date | Times |
|---|
American Pie: Reunion Jason Biggs, Alyson Hannigan Screen 1 No persons under 16 (Language, Sex, Nudity) 112 minutes Comedy. Score: 63% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:15 11:45 14:40 17:30 20:00 22:45
09:15 11:45 14:40 17:30 20:00 22:45
09:15 11:45 14:40 17:30 20:00
09:15 11:45 14:40 17:30 20:00
09:15 11:45 14:40 17:30 20:00 22:45
09:15 11:45 14:40 17:30 20:00
09:15 11:45 14:40 17:30 20:00
|
Battleship Liam Neeson, Taylor Kitsch Screen 7 No persons under 10 (Violence) 131 minutes Action, Sci-Fi, Thriller, War. Score: 48% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:15 12:00 14:50 17:40 20:30
09:15 12:00 14:50 17:40 20:30
09:15 12:00 14:50 17:40 20:30
09:15 12:00 14:50 17:40 20:30
09:15 12:00 14:50 17:40 20:30
09:15 12:00 14:50 17:40 20:30
09:15 12:00 14:50 17:40 20:30
|
Mirror Mirror Julia Roberts, Lily Collins Screen 3 Mature Accompaniment under 10 106 minutes Adventure, Comedy, Drama, Fantasy. Score: 54% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 11:45 14:40 17:15 19:45 22:15
09:15 11:45 14:40 17:15 19:45 22:15
09:15 11:45 14:40 17:15 19:45
09:15 11:45 14:40 17:15 19:45
09:15 11:45 14:40 17:15 19:45 22:15
09:15 11:45 14:40 17:15 19:45
09:15 11:45 14:40 17:15 19:45
|
Otelo Burning Jafta Mamabolo, Thomas Gumede Screen 2 No persons under 13 (Violence) 102 minutes Drama. Score: 70% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:45 12:15 15:00 17:40 20:00 22:30
09:45 12:15 15:00 17:40 20:00 22:30
09:45 12:15 15:00 17:40 20:00
09:45 12:15 15:00 17:40 20:00
09:45 12:15 15:00 17:40 20:00 22:30
09:45 12:15 15:00 17:40 20:00
09:45 12:15 15:00 17:40 20:00
|
The Avengers (3D) Robert Downey Jr., Chris Evans Screen 4 No persons under 10 (Violence) 143 minutes Action, Adventure, Sci-Fi. Score: 79% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
|
The Avengers (3D) Robert Downey Jr., Chris Evans Screen 8 No persons under 10 (Violence) 143 minutes Action, Adventure, Sci-Fi. Score: 79% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 11:00 14:00 17:15 20:15
11:00 14:00 17:15 20:15
11:00 14:00 17:15 20:15
11:00 14:00 17:15 20:15
11:00 14:00 17:15 20:15
11:00 14:00 17:15 20:15
11:00 14:00 17:15 20:15
|
The Hunger Games Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson Screen 5 No persons under 13 (Violence) 142 minutes Action, Drama, Sci-Fi, Thriller. Score: 75% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
|
The Pirates! Band of Misfits (3D) Voices of Hugh Grant, Brendan Gleeson Screen 4 Parental Guidance 87 minutes Adventure, Animated, Family. Score: 76% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:25 11:30 14:15 17:00
09:25 11:30 14:15 17:00
09:25 11:30 14:15 17:00
09:25 11:30 14:15 17:00
09:25 11:30 14:15 17:00
09:25 11:30 14:15 17:00
09:25 11:30 14:15 17:00
|
The Vow Rachel McAdams, Channing Tatum Screen 6 Mature Accompaniment under 10 (Language) 109 minutes Drama, Romance. Score: 46% | Fri 18 May
Sat 19 May
Sun 20 May
Mon 21 May
Tue 22 May
Wed 23 May
Thu 24 May
| 09:35 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:35 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:35 12:00 14:30 17:00 19:30
09:35 12:00 14:30 17:00 19:30
09:35 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
09:35 12:00 14:30 17:00 19:30
09:35 12:00 14:30 17:00 19:30
|